Publicado el concurso público para la venta en el DOGA

El Diario Oficial de Galicia del día 11/06/2019 publica la RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2019 pola que se anuncia a poxa pública para a compravenda e/ou constitución do dereito de superficie en parcelas resultantes do proxecto de parcelación da zona denominada Área Loxística Empresarial da Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan) (expediente PLISAN 2019/COMPRAVENDA-LE). 

La información y bases está colgadas en la página del IGVS: http://igvs.xunta.es/web/igvs/350

En este concurso salen a la venta 43 parcelas, que suman 231.745m2 y a un precio medio por metro cuadrado de 57,19€. Según indican las bases, el precio de adjudicación deberá ser abonado en su integridad en el momento en que se formalice la escritura pública de venta.

En el siguiente cuadro mostramos la relación de parcelas y precios:

Número de parcela Superficie Precio (sin IVA) Precio medio/m2   Número de parcela Superficie Precio (sin IVA) Precio medio/m2
LE 1.1 2.104,26 147.881,00 70,28   LE 5.8 20.699,23 1.072.373,00 51,81
LE 1.2 2.232,12 156.866,00 70,28   LE 5.9 20.901,79 1.082.866,00 51,81
LE 1.3 2.231,56 156.827,00 70,28   LE 7.1 3.218,94 226.217,00 70,28
LE 1.4 4.305,06 302.546,00 70,28   LE 7.2 5.696,06 400.301,00 70,28
LE 2.1 6.565,77 461.422,00 70,28   LE 7.3 6.463,85 454.259,00 70,28
LE 2.2 4.681,64 329.011,00 70,28   LE 7.4 3.339,32 234.677,00 70,28
LE 2.3 11.516,53 809.346,00 70,28   LE 7.5 3.425,39 240.726,00 70,28
LE 2.4 3.573,09 251.106,00 70,28   LE 7.6 3.349,52 235.394,00 70,28
LE 2.5 4.444,98 312.379,00 70,28   LE 7.7 3.374,01 237.115,00 70,28
LE 3.1 4.537,15 318.857,00 70,28   LE 7.8 6.417,55 451.005,00 70,28
LE 3.2 6.181,14 434.391,00 70,28   LE 7.9 5.718,19 401.856,00 70,28
LE 4.1 3.325,44 233.701,00 70,28   LE 7.11 3.362,66 236.317,00 70,28
LE 4.2 2.570,90 180.675,00 70,28   LE 7.12 3.386,16 237.969,00 70,28
LE 4.3 2.630,23 184.844,00 70,28   LE 8.2 3.625,92 254.818,00 70,28
LE 4.5 6.644,87 466.981,00 70,28   LE 8.3 2.662,73 187.128,00 70,28
LE 5.1 20.020,06 1.037.186,00 51,81   LE 9.1 2.816,37 197.926,00 70,28
LE 5.2 21.111,72 1.093.742,00 51,81   LE 9.2 2.823,48 198.425,00 70,28
LE 5.3 20.085,13 1.040.557,00 51,81   LE 9.3 2.914,86 204.847,00 70,28
LE 5.4 20.055,73 1.039.034,00 51,81   LE 9.4 3.183,93 223.757,00 70,28
LE 5.5 22.838,68 1.183.211,00 51,81   LE 9.7 2.985,68 209.824,00 70,28
LE 5.6 30.792,93 1.595.299,00 51,81   LE 9.8 2.824,52 198.498,00 70,28
LE 5.7 29.295,73 1.517.734,00 51,81   Totales 231.744,72 13.253.596,00 57,19

 

Las parcelas también se ofrecen en régimen de derecho de superficie, siendo el canon a satisfacer:

- 1,5% del precio en los dos primeros años, tomando como referencia el precio de remante por el que se adjudique el derecho.

- 2,5% del precio en los dos siguientes años, tomando como referencia el precio de remate actualizado conforme a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad.

- 3,5% del precio en los siguientes años, tomando como referencia el precio de remate actualizado conforme a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad.

El plazo de vigencia del derecho de superficie es de 30 años. Una vez finalizado los promotores de la PLISAN, previa solicitud del superficiario, podrán prorrogarlo por 10 años más, con un máximo de 3 prórrogas.

Durante la vigencia del derecho, el superficiario podrá adquirir la propiedad de la parcela, siendo el precio de venta:

- En los 5 primeros años, el precio de remate por el cual se haya adjudicado el derecho.

- En los 5 años siguientes, el importe sobre el que se esté calculando el canon en el momento en que se comunique la intención de ejercer el derecho de compra. 

Si la compra se efectúa en los 10 primeros años, se descontará el 40% de as cantidades abonadas por el derecho de superficie.